06:04 06:19 06:33 06:49
07:05 07:19 07:33 07:49
08:05 08:19 08:35 08:47
09:04 09:19 09:35 09:49
10:05 10:21 10:35 10:48
11:04 11:19 11:34 11:47
12:03 12:18 12:34 12:49
13:03 13:20 13:34 13:50
14:06 14:19 14:35 14:49
15:05 15:19 15:37 15:49
16:07 16:19 16:34 16:49
17:05 17:21 17:35 17:51
18:04 18:19 18:35 18:55
19:13 19:34 19:48
20:04 20:33
21:03 21:34
22:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 20 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס